ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Κατηγορίες Εισιτηρίου
1. Κανονικό Εισιτήριο
Απευθύνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 20 και κάτω των 65 ετών.
2. Μαθητικό Εισιτήριο
Διατίθεται σε άτομα ηλικίας άνω των 14 και κάτω των 20 ετών.
3. Παιδικό Εισιτήριο
Αφορά παιδιά κάτω των 14 ετών.
4. Εισιτήριο Διαρκείας Συνταξιούχου (ισχύει μόνο για εισιτήρια διαρκείας)
Διατίθεται σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
| Κανονικό | Μαθητικό | Παιδικό | Συνταξιούχοι | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New | Renew 15% | Renew 10% | Renew 5% | New | Renew 15% | Renew 10% | Renew 5% | New | Renew 15% | Renew 10% | Renew 5% | New | Renew 15% | Renew 10% | Renew 5% | |
| ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΩ | ||||||||||||||||
| Gold | 545 | 463 | 491 | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silver | 380 | 323 | 342 | 361 | 187 | 159 | 168 | 178 | 110 | 94 | 99 | 105 | 264 | 224 | 238 | 251 |
| Classic | 336 | 286 | 302 | 319 | 160 | 136 | 144 | 152 | 66 | 56 | 59 | 63 | 209 | 178 | 188 | 199 |
| ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΝΩ | ||||||||||||||||
| Α | 352 | 299 | 317 | 334 | 182 | 155 | 164 | 173 | 72 | 61 | 65 | 68 | 259 | 220 | 233 | 246 |
| Β | 336 | 286 | 302 | 319 | 160 | 136 | 144 | 152 | 66 | 56 | 59 | 63 | 209 | 178 | 188 | 199 |
| VIP | 792 | 673 | 713 | 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANΑΤΟΛΙΚΗ | ||||||||||||||||
| Α | 330 | 281 | 297 | 314 | 154 | 131 | 139 | 146 | 61 | 52 | 55 | 58 | 204 | 173 | 184 | 194 |
| Β | 264 | 224 | 238 | 251 | 121 | 103 | 109 | 115 | 55 | 47 | 50 | 52 | 187 | 159 | 168 | 178 |
| ΝΟΤΙΑ | ||||||||||||||||
| ALL | 220 | 187 | 198 | 209 | 105 | 89 | 95 | 100 | 50 | 43 | 45 | 48 | 182 | 155 | 164 | 173 |
Τιμές Μεμονωμένων εντός έδρας Εισιτηρίων - Cyprus League by Stoiximan 2026/27
1. Κανονικό Εισιτήριο:
• €35 - Gold και VIP τμήματα (Δεν υπάρχει διαφορά τιμής στα μαθητικά και παιδικά εισιτήρια σε αυτά τα τμήματα)
• €20 - Υπόλοιπες κερκίδες
2. Μαθητικό Εισιτήριο: €10 (Σε όλες τις κερκίδες εκτός Gold & VIP)
3. Παιδικό Εισιτήριο: €5 (Σε όλες τις κερκίδες εκτός Gold & VIP)